China's Aviation Landscape
An in-depth exploration of the People's Republic of China's extensive network of civil and general aviation airports.
Civil Airports ๐ General Airports ๐ฌDive in with Flashcard Learning!
๐ฎ Play the Wiki2Web Clarity Challenge Game๐ฎ
Civil Airports
This section details the primary civil airports across China's provincial-level divisions, categorized by their main served city. Information includes ICAO and IATA codes, Aerodrome Reference Codes (ARC), and operational status (International/National, Civil/Joint use).
Anhui
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Anqing | ZSAQ | AQG | 4C | Civil | NTL | Anqing Tianzhushan Airport |
Chizhou | ZSJH | JUH | 4C | Civil | NTL | Chizhou Jiuhuashan Airport |
Fuyang | ZSFY | FUG | 4C | Civil | NTL | Fuyang Airport |
Hefei | ZSOF | HFE | 4E | Civil | INTL | Hefei Xinqiao International Airport |
Huangshan | ZSTX | TXN | 4D | Civil | INTL | Huangshan Tunxi International Airport |
Wuhu & Xuancheng | ZSWA | WHA | 4C | Civil | NTL | Wuhu Xuanzhou Airport |
Bengbu | ZSBA | BFY | 4C | Civil | Under construction | Bengbu Tenghu Airport |
Bozhou | ZSBO | BZJ | 4C | Civil | Under construction | Bozhou Airport |
Beijing
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Beijing | ZBAA | PEK | 4F | Civil | INTL | Beijing Capital International Airport |
Beijing | ZBAD | PKX | 4F | Civil | INTL | Beijing Daxing International Airport |
Chongqing
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Chongqing | ZUCK | CKG | 4F | Civil | INTL | Chongqing Jiangbei International Airport |
Qianjiang (Chongqing) | ZUQJ | JIQ | 4C | Civil | NTL | Qianjiang Wulingshan Airport |
Wanzhou (Chongqing) | ZUWX | WXN | 4C | Civil | INTL | Wanzhou Wuqiao Airport |
Wulong (Chongqing) | ZUWL | CQW | 4C | Civil | NTL | Chongqing Xiannvshan Airport |
Wushan (Chongqing) | ZUWS | WSK | 4C | Civil | NTL | Chongqing Wushan Airport |
Fujian
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuzhou | ZSFZ | FOC | 4E | Civil | INTL | Fuzhou Changle International Airport |
Longyan | ZSLO | LCX | 4C | Joint civil/military | NTL | Liancheng Guanzhishan Airport |
Quanzhou | ZSQZ | JJN | 4D | Joint civil/military | INTL | Quanzhou Jinjiang International Airport |
Sanming | ZSSM | SQJ | 4C | Civil | NTL | Sanming Shaxian Airport |
Wuyishan (Nanping) | ZSWY | WUS | 4C | Joint civil/military | INTL | Wuyishan Airport |
Xiamen | ZSAM | XMN | 4E | Civil | INTL | Xiamen Gaoqi International Airport |
Xiamen | ZSAM | XMN | 4F | Civil | Under construction | Xiamen Xiang'an International Airport |
Gansu
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Dunhuang (Jiuquan) | ZLDH | DNH | 4D | Civil | INTL | Dunhuang Mogao International Airport |
Hezuo (Gannan) | ZLXH | GXH | 4C | Civil | NTL | Gannan Xiahe Airport |
Jiayuguan & Jiuquan | ZLJQ | JGN | 4D | Civil | NTL | Jiayuguan Jiuquan Airport |
Jinchang | ZLJC | JIC | 4C | Civil | NTL | Jinchang Jinchuan Airport |
Lanzhou | ZLLL | LHW | 4E | Civil | INTL | Lanzhou Zhongchuan International Airport |
Longnan | ZLLN | LNL | 4C | Civil | NTL | Longnan Chengxian Airport |
Qingyang | ZLQY | IQN | 4C | Civil | NTL | Qingyang Airport |
Tianshui | ZLTS | THQ | 3C | Joint civil/military | NTL | Tianshui Maijishan Airport |
Zhangye | ZLZY | YZY | 4C | Joint civil/military | NTL | Zhangye Ganzhou Airport |
Guangdong
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Foshan | ZGFS | FUO | 4C | Joint civil/military | NTL | Foshan Shadi Airport |
Guangzhou | ZGGG | CAN | 4F | Civil | INTL | Guangzhou Baiyun International Airport |
Huizhou | ZGHZ | HUZ | 4C | Joint civil/military | NTL | Huizhou Pingtan Airport |
Jieyang & Chaozhou & Shantou | ZGOW | SWA | 4E | Civil | INTL | Jieyang Chaoshan International Airport |
Meizhou | ZGMX | MXZ | 4C | Civil | INTL | Meizhou Meixian Airport |
Shaoguan | ZGSG | HSC | 4C | Joint civil/military | NTL | Shaoguan Danxia Airport |
Shenzhen | ZGSZ | SZX | 4F | Civil | INTL | Shenzhen Baoan International Airport |
Zhanjiang | ZGZJ | ZHA | 4E | Civil | INTL | Zhanjiang Wuchuan International Airport |
Zhuhai | ZGSD | ZUH | 4E | Civil | NTL | Zhuhai Jinwan Airport |
Pearl River Delta (Foshan) | - | - | 4E | Civil | Under construction | Foshan Gaoming International Airport |
Guangxi
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Baise & Bama (Hechi) | ZGBS | AEB | 4C | Joint civil/military | NTL | Baise Bama Airport |
Beihai | ZGBH | BHY | 4C | Civil | INTL | Beihai Fucheng Airport |
Guilin | ZGKL | KWL | 4E | Civil | INTL | Guilin Liangjiang International Airport |
Hechi | ZGHC | HCJ | 4C | Civil | NTL | Hechi Jinchengjiang Airport |
Liuzhou | ZGZH | LZH | 4C | Joint civil/military | NTL | Liuzhou Bailian Airport |
Nanning | ZGNN | NNG | 4E | Joint civil/military | INTL | Nanning Wuxu International Airport |
Wuzhou | ZGWZ | WUZ | 4C | Civil | NTL | Wuzhou Xijiang Airport |
Yulin | ZGYL | YLX | 4C | Civil | NTL | Yulin Fumian Airport |
Guizhou
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Anshun | ZUAS | AVA | 4C | Joint civil/military | NTL | Anshun Huangguoshu Airport |
Bijie | ZUBJ | BFJ | 4C | Civil | NTL | Bijie Feixiong Airport |
Guiyang | ZUGY | KWE | 4E | Civil | INTL | Guiyang Longdongbao International Airport |
Kaili (Qiandongnan) | ZUKJ | KJH | 4C | Civil | NTL | Kaili Huangping Airport |
Libo (Qiannan) | ZULB | LLB | 4C | Civil | NTL | Qiannan Libo Airport |
Liping (Qiandongnan) | ZUNP | HZH | 4C | Civil | NTL | Qiandongnan Liping Airport |
Liupanshui | ZUPS | LPF | 4C | Civil | NTL | Liupanshui Yuezhao Airport |
Renhuai (Zunyi) | ZUMT | WMT | 4C | Civil | NTL | Zunyi Maotai Airport |
Tongren & Fenghuang (Xiangxi) | ZUTR | TEN | 4C | Civil | INTL | Tongren Fenghuang Airport |
Xingyi (Qianxinan) | ZUYI | ACX | 4C | Civil | NTL | Xingyi Wanfenglin Airport |
Zunyi | ZUZY | ZYI | 4C | Joint civil/military | INTL | Zunyi Xinzhou Airport |
Dejiang (Tongren) | - | - | 4C | Civil | Under construction | Tongren Dejiang Airport |
Panzhou (Liupanshui) | - | - | 4C | Civil | Under construction | Panzhou Guanshan Airport |
Weining (Bijie) | ZUWN | WNJ | 4C | Civil | Under construction | Weining Caohai Airport |
Hainan
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Haikou | ZJHK | HAK | 4E | Civil | INTL | Haikou Meilan International Airport |
Qionghai | ZJQH | BAR | 4C | Civil | INTL | Qionghai Boao International Airport |
Sansha | ZJYX | XYI | 4C | Joint civil/military | NTL | Sansha Yongxing Airport |
Sanya | ZJSY | SYX | 4E | Civil | INTL | Sanya Phoenix International Airport |
Hebei
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Chengde | ZBCD | CDE | 4C | Civil | NTL | Chengde Puning Airport |
Handan | ZBHD | HDG | 4C | Civil | NTL | Handan Airport |
Qinhuangdao | ZBDH | BPE | 4C | Civil | NTL | Qinhuangdao Beidaihe Airport |
Shijiazhuang | ZBSJ | SJW | 4E | Civil | INTL | Shijiazhuang Zhengding International Airport |
Tangshan | ZBSN | TVS | 4C | Joint civil/military | NTL | Tangshan Sannvhe Airport |
Xingtai | ZBXT | XNT | 4C | Joint civil/military | NTL | Xingtai Dalian Airport |
Zhangjiakou | ZBZJ | ZQZ | 4C | Joint civil/military | NTL | Zhangjiakou Ningyuan Airport |
Heilongjiang
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Daqing | ZYDQ | DQA | 4C | Civil | NTL | Daqing Saertu Airport |
Fuyuan (Jiamusi) | ZYFY | FYJ | 4C | Civil | NTL | Fuyuan Dongji Airport |
Harbin | ZYHB | HRB | 4E | Civil | INTL | Harbin Taiping International Airport |
Heihe | ZYHE | HEK | 4C | Civil | NTL | Heihe Aihui Airport |
Jiagedaqi (Daxing'anling) & Elunchun (Hulunbuir) | ZYJD | JGD | 4C | Civil | NTL | Daxing'anling Elunchun Airport |
Jiamusi | ZYJM | JMU | 4C | Joint civil/military | INTL | Jiamusi Dongjiao Airport |
Jiansanjiang (Jiamusi) | ZYJS | JSJ | 4C | Civil | NTL | Jiansanjiang Shidi Airport |
Jixi | ZYJX | JXA | 4C | Civil | NTL | Jixi Xingkaihu Airport |
Mohe (Daxing'anling) | ZYMH | OHE | 4C | Civil | NTL | Mohe Gulian Airport |
Mudanjiang | ZYMD | MDG | 4C | Joint civil/military | INTL | Mudanjiang Hailang International Airport |
Qiqihar | ZYQQ | NDG | 4C | Joint civil/military | INTL | Qiqihar Sanjiazi Airport |
Suifenhe (Mudanjiang) & Dongning (Mudanjiang) | ZYSD | HSF | 4C | Civil | NTL | Suifenhe Dongning Airport |
Wudalianchi (Heihe) | ZYDU | DTU | 4C | Civil | NTL | Wudalianchi Dedu Airport |
Yichun | ZYLD | LDS | 4C | Civil | NTL | Yichun Lindu Airport |
Henan
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Anyang | ZHQQ | HQQ | 4C | Civil | NTL | Anyang Hongqiqu Airport |
Luoyang | ZHLY | LYA | 4D | Civil | INTL | Luoyang Beijiao Airport |
Nanyang | ZHNY | NNY | 4D | Civil | NTL | Nanyang Jiangying Airport |
Xinyang & Zhumadian | ZHXY | XAI | 4C | Joint civil/military | NTL | Xinyang Minggang Airport |
Zhengzhou | ZHCC | CGO | 4F | Civil | INTL | Zhengzhou Xinzheng International Airport |
Hubei
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Enshi (Enshi) | ZHES | ENH | 4C | Civil | INTL | Enshi Xujiaping International Airport |
Ezhou | ZHEC | EHU | 4E | Civil | INTL | Ezhou Huahu International Airport |
Jingzhou | ZHJZ | SHS | 4C | Civil | NTL | Jingzhou Shashi Airport |
Shennongjia | ZHSN | HPG | 4C | Civil | NTL | Shennongjia Hongping Airport |
Shiyan | ZHSY | WDS | 4C | Civil | NTL | Shiyan Wudangshan Airport |
Wuhan | ZHHH | WUH | 4F | Civil | INTL | Wuhan Tianhe International Airport |
Xiangyang | ZHXF | XFN | 4D | Civil | NTL | Xiangyang Liuji Airport |
Yichang | ZHYC | YIH | 4D | Civil | INTL | Yichang Sanxia International Airport |
Hunan
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Changde | ZGCD | CGD | 4D | Civil | NTL | Changde Taohuayuan Airport |
Changsha | ZGHA | CSX | 4E | Civil | INTL | Changsha Huanghua International Airport |
Chenzhou | ZGCZ | HCZ | 4C | Civil | NTL | Chenzhou Beihu Airport |
Hengyang | ZGHY | HNY | 4C | Civil | NTL | Hengyang Nanyue Airport |
Huaihua | ZGCJ | HJJ | 4C | Joint civil/military | NTL | Huaihua Zhijiang Airport |
Jishou (Xiangxi) | ZGXX | DXJ | 4C | Civil | NTL | Xiangxi Biancheng Airport |
Wugang (Shaoyang) | ZGSY | WGN | 4C | Civil | NTL | Shaoyang Wugang Airport |
Yongzhou | ZGLG | LLF | 4C | Joint civil/military | NTL | Yongzhou Lingling Airport |
Yueyang | ZGYY | YYA | 4C | Civil | NTL | Yueyang Sanhe Airport |
Zhangjiajie | ZGDY | DYG | 4D | Civil | INTL | Zhangjiajie Hehua International Airport |
Inner Mongolia
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Aershan (Hinggan) | ZBES | YIE | 4C | Civil | NTL | Aershan Yiershi Airport |
Alxa Left Banner (Alxa) | ZBAL | AXF | 3C | Civil | NTL | Alxa Left Banner Bayanhot Airport |
Alxa Right Banner (Alxa) | ZBAR | RHT | 3C | Civil | NTL | Alxa Right Banner Badanjilin Airport |
Baotou | ZBOW | BAV | 4C | Civil | INTL | Baotou Donghe International Airport |
Bayannaoer | ZBYZ | RLK | 4C | Civil | NTL | Bayannaoer Tianjitai Airport |
Chifeng | ZBCF | CIF | 4C | Joint civil/military | NTL | Chifeng Yulong Airport |
Ejina Banner (Alxa) | ZBEN | EJN | 3C | Civil | NTL | Ejina Banner Taolai Airport |
Erenhot (Xilingol) | ZBER | ERL | 4C | Civil | INTL | Erenhot Saiwusu International Airport |
Hailar (Hulunbuir) | ZBLA | HLD | 4D | Civil | INTL | Hulunbeier Hailar Airport |
Hohhot | ZBHH | HET | 4E | Civil | INTL | Hohhot Baita International Airport |
Huolinguole (Tongliao) | ZBHZ | HUO | 4C | Civil | NTL | Huolinguole Huolinhe Airport |
Manzhouli (Hulunbuir) | ZBMZ | NZH | 4D | Civil | INTL | Manzhouli Xijiao Airport |
Ordos | ZBDS | DSN | 4E | Civil | INTL | Ordos Ejin Horo International Airport |
Tongliao | ZBTL | TGO | 4C | Civil | NTL | Tongliao Airport |
Ulanhot (Hinggan) | ZBUL | HLH | 4C | Civil | NTL | Ulanhot Yilelite Airport |
Ulanqab | ZBUC | UCB | 4C | Civil | NTL | Ulanqab Jining Airport |
Wuhai | ZBUH | WUA | 4C | Civil | NTL | Wuhai Airport |
Xilinhot (Xilingol) | ZBXH | XIL | 4C | Civil | NTL | Xilinhot Airport |
Zhalantun (Hulunbuir) | ZBZL | NZL | 4C | Civil | NTL | Zhalantun Chengjisihan Airport |
Hohhot | ZBHH | HET | 4F | Civil | Under construction | Hohhot Chilechuan International Airport |
Jiangsu
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Changzhou | ZSCG | CZX | 4E | Joint civil/military | INTL | Changzhou Benniu International Airport |
Huaian | ZSSH | HIA | 4D | Civil | INTL | Huaian Lianshui International Airport |
Lianyungang | ZSLG | LYG | 4D | Civil | INTL | Lianyungang Huaguoshan International Airport |
Nanjing | ZSNJ | NKG | 4F | Civil | INTL | Nanjing Lukou International Airport |
Nantong | ZSNT | NTG | 4E | Civil | INTL | Nantong Xingdong International Airport |
Wuxi & Suzhou | ZSWX | WUX | 4E | Joint civil/military | INTL | Wuxi Shuofang Airport |
Xuzhou | ZSXZ | XUZ | 4D | Civil | INTL | Xuzhou Guanyin International Airport |
Yancheng | ZSYN | YNZ | 4C | Joint civil/military | INTL | Yancheng Nanyang International Airport |
Yangzhou & Taizhou | ZSYA | YTY | 4E | Civil | INTL | Yangzhou Taizhou International Airport |
Jiangxi
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Ganzhou | ZSGZ | KOW | 4C | Civil | NTL | Ganzhou Huangjin Airport |
Ji'an | ZSGS | JGS | 4C | Joint civil/military | NTL | Ji'an Jinggangshan Airport |
Jingdezhen | ZSJD | JDZ | 4C | Civil | NTL | Jingdezhen Luojia Airport |
Jiujiang | ZSJJ | JIU | 4C | Joint civil/military | NTL | Jiujiang Lushan Airport |
Nanchang | ZSCN | KHN | 4E | Civil | INTL | Nanchang Changbei International Airport |
Ruijin (Ganzhou) | ZSRJ | JRJ | 4C | Civil | NTL | Ganzhou Ruijin Airport |
Shangrao | ZSSR | SQD | 4C | Civil | NTL | Shangrao Sanqingshan Airport |
Yichun | ZSYC | YIC | 4C | Civil | NTL | Yichun Mingyueshan Airport |
Jilin
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Baicheng | ZYBA | DBC | 4C | Civil | NTL | Baicheng Chang'an Airport |
Changchun | ZYCC | CGQ | 4E | Civil | INTL | Changchun Longjia International Airport |
Fusong (Baishan) | ZYBS | NBS | 4D | Civil | NTL | Baishan Changbaishan Airport |
Songyuan | ZYSQ | YSQ | 4C | Civil | NTL | Songyuan Chaganhu Airport |
Tonghua | ZYTN | TNH | 4C | Joint civil/military | NTL | Tonghua Sanyuanpu Airport |
Yanji (Yanbian) | ZYYJ | YNJ | 4C | Joint civil/military | INTL | Yanji Chaoyangchuan International Airport |
Jilin City | ZYJL | JIL | 4C | Civil | Resuming civil operation | Jilin Ertaizi Airport |
Liaoning
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Anshan | ZYAS | AOG | 4C | Joint civil/military | NTL | Anshan Teng'ao Airport |
Changhai (Dalian) | ZYCH | CNI | 1B | Civil | NTL | Changhai Dachangshandao Airport |
Chaoyang | ZYCY | CHG | 4C | Civil | NTL | Chaoyang Airport |
Dalian | ZYTL | DLC | 4E | Civil | INTL | Dalian Zhoushuizi International Airport |
Dandong | ZYDD | DDG | 4C | Joint civil/military | NTL | Dandong Langtou Airport |
Jinzhou | ZYJZ | JNZ | 4C | Civil | NTL | Jinzhou Jinzhouwan Airport |
Shenyang | ZYTX | SHE | 4E | Civil | INTL | Shenyang Taoxian International Airport |
Yingkou | ZYYK | YKH | 4C | Civil | NTL | Yingkou Lanqi Airport |
Ningxia
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Guyuan | ZLGY | GYU | 4C | Civil | NTL | Guyuan Liupanshan Airport |
Yinchuan | ZLIC | INC | 4E | Civil | INTL | Yinchuan Hedong International Airport |
Zhongwei | ZLZW | ZHY | 4C | Civil | NTL | Zhongwei Shapotou Airport |
Qinghai
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Delingha (Haixi) | ZLDL | HXD | 4C | Civil | NTL | Haixi Delingha Airport |
Golmud (Haixi) | ZLGM | GOQ | 4D | Joint civil/military | NTL | Golmud Airport |
Mangnai (Haixi) | ZLHX | HTT | 4C | Civil | NTL | Haixi Mangnai Airport |
Maqin (Golog) | ZLGL | GMQ | 4C | Civil | NTL | Golog Maqin Airport |
Qilian (Haibei) | ZLHB | HBQ | 4C | Civil | NTL | Haibei Qilian Airport |
Xining | ZLXN | XNN | 4E | Civil | INTL | Xining Caojiapu International Airport |
Yushu (Yushu) | ZLYS | YUS | 4C | Civil | NTL | Yushu Batang Airport |
Gonghe (Hainan) | - | - | 4C | Civil | Under construction | Gonghe Qinghaihu Airport |
Shaanxi
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Ankang | ZLAK | AKA | 4C | Joint civil/military | NTL | Ankang Fuqiang Airport |
Hanzhong | ZLHZ | HZG | 4C | Joint civil/military | NTL | Hanzhong Chenggu Airport |
Xi'an & Xianyang | ZLXY | XIY | 4F | Civil | INTL | Xi'an Xianyang International Airport |
Yan'an | ZLYA | ENY | 4C | Joint civil/military | NTL | Yan'an Nanniwan Airport |
Yulin | ZLYL | UYN | 4D | Civil | NTL | Yulin Yuyang Airport |
Dingbian (Yulin) | - | - | 4C | Civil | Under construction | Dingbian Shilisha Airport |
Fugu (Yulin) | - | - | 4C | Civil | Under construction | Fugu Fuzhou Airport |
Shandong
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Dongying | ZSDY | DOY | 4D | Civil | NTL | Dongying Shengli Airport |
Heze | ZSHZ | HZA | 4C | Civil | NTL | Heze Mudan Airport |
Jinan | ZSJN | TNA | 4E | Civil | INTL | Jinan Yaoqiang International Airport |
Jining | ZSJG | JNG | 4C | Civil | NTL | Jining Daan Airport |
Linyi | ZSLY | LYI | 4D | Civil | INTL | Linyi Qiyang International Airport |
Qingdao | ZSQD | TAO | 4F | Civil | INTL | Qingdao Jiaodong International Airport |
Rizhao | ZSRZ | RIZ | 4C | Civil | NTL | Rizhao Shanzihe Airport |
Weifang | ZSWF | WEF | 4D | Joint civil/military | NTL | Weifang Airport |
Weihai | ZSWH | WEH | 4D | Joint civil/military | INTL | Weihai Dashuipo International Airport |
Yantai | ZSYT | YNT | 4E | Civil | INTL | Yantai Penglai International Airport |
Zaozhuang | - | - | 4C | Civil | Under construction | Zaozhuang Yiyun Airport |
Shanghai
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai | ZSSS | SHA | 4E | Civil | INTL | Shanghai Hongqiao International Airport |
Shanghai | ZSPD | PVG | 4F | Civil | INTL | Shanghai Pudong International Airport |
Shanxi
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Changzhi | ZBCZ | CIH | 4C | Joint civil/military | NTL | Changzhi Wangcun Airport |
Datong | ZBDT | DAT | 4C | Civil | INTL | Datong Yungang International Airport |
Linfen | ZBLF | LFQ | 4C | Civil | NTL | Linfen Yaodu Airport |
Lvliang | ZBLL | LLV | 4C | Civil | NTL | Lvliang Dawu Airport |
Shuozhou | ZBSG | SZH | 4C | Civil | NTL | Shuozhou Zirun Airport |
Taiyuan | ZBYN | TYN | 4E | Civil | INTL | Taiyuan Wusu International Airport |
Xinzhou | ZBXZ | WUT | 4C | Joint civil/military | NTL | Xinzhou Wutaishan Airport |
Yuncheng | ZBYC | YCU | 4E | Civil | INTL | Yuncheng Yanhu International Airport |
Sichuan
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Barkam (Aba) | ZUHY | AHJ | 4C | Civil | NTL | Aba Hongyuan Airport |
Bazhong | ZUBZ | BZX | 4C | Civil | NTL | Bazhong Enyang Airport |
Chengdu | ZUUU | CTU | 4F | Civil | INTL | Chengdu Shuangliu International Airport |
Chengdu | ZUTF | TFU | 4F | Civil | INTL | Chengdu Tianfu International Airport |
Daocheng (Ganzi) | ZUDC | DCY | 4C | Civil | NTL | Daocheng Yading Airport |
Dazhou | ZUDA | DZH | 4C | Civil | NTL | Dazhou Jinya Airport |
Ganzi (Ganzi) | ZUGZ | GZG | 4C | Civil | NTL | Ganzi Gesaer Airport |
Guangyuan | ZUGU | GYS | 4C | Civil | NTL | Guangyuan Panlong Airport |
Jiuzhaigou (Aba) | ZUJZ | JZH | 4D | Civil | NTL | Jiuzhai Huanglong Airport |
Kangding (Ganzi) | ZUKD | KGT | 4C | Civil | NTL | Ganzi Kangding Airport |
Langzhong (Nanchong) | ZULA | LZG | 4C | Civil | NTL | Langzhong Gucheng Airport |
Luzhou | ZULZ | LZO | 4C | Joint civil/military | NTL | Luzhou Yunlong Airport |
Mianyang | ZUMY | MIG | 4D | Joint civil/military | NTL | Mianyang Nanjiao Airport |
Nanchong | ZUNC | NAO | 4C | Joint civil/military | NTL | Nanchong Gaoping Airport |
Panzhihua | ZUZH | PZI | 4C | Civil | NTL | Panzhihua Baoanying Airport |
Xichang (Liangshan) | ZUXC | XIC | 4D | Joint civil/military | NTL | Xichang Qingshan Airport |
Yibin | ZUYB | YBP | 4C | Joint civil/military | NTL | Yibin Wuliangye Airport |
Leshan | - | LSG | 4C | Civil | Under construction | Leshan Airport |
Tibet
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Changdu | ZUBD | BPX | 4C | Joint civil/military | NTL | Changdu Bangda Airport |
Dingri (Rikaze) | ZUDR | DDR | 4C | Civil | NTL | Rikaze Dingri Airport |
Gar (Ali) | ZUAL | NGQ | 4D | Joint civil/military | NTL | Ali Kunsha Airport |
Lhasa | ZULS | LXA | 4E | Joint civil/military | INTL | Lhasa Konggar International Airport |
Linzhi | ZUNZ | LZY | 4D | Joint civil/military | NTL | Linzhi Milin Airport |
Longzi (Shannan) | ZUSH | LGZ | 4C | Civil | NTL | Shannan Longzi Airport |
Pulan (Ali) | ZUPL | APJ | 4C | Civil | NTL | Ali Pulan Airport |
Rikaze | ZURK | RKZ | 4C | Joint civil/military | NTL | Rikaze Peace Airport |
Xinjiang
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Akesu (Akesu) | ZWAK | AKU | 4C | Joint civil/military | NTL | Akesu Hongqipo Airport |
Alaer | ZWAL | ACF | 4C | Civil | NTL | Alaer Talimu Airport |
Aletai (Altay) | ZWAT | AAT | 4C | Civil | NTL | Aletai Xuedu Airport |
Balikun (Hami) | DHH | ZWLK | 4C | Civil | NTL | Balikun Dahe Airport |
Bole (Bo'ertala) | ZWBL | BPL | 4C | Civil | NTL | Bole Alashankou Airport |
Bu'erjin (Altay) | ZWKN | KJI | 4C | Civil | NTL | Bu'erjin Kanasi Airport |
Fuyun (Altay) | ZWFY | FYN | 4C | Joint civil/military | NTL | Fuyun Keketuohai Airport |
Hami | ZWHM | HMI | 4C | Joint civil/military | NTL | Hami Yizhou Airport |
Hejing (Bayingolin) | ZWHJ | HJB | 4C | Civil | NTL | Hejing Bayinbuluke Airport |
Hetian (Hotan) | ZWTN | HTN | 4D | Joint civil/military | NTL | Hetian Kungang Airport |
Kashi (Kashgar) | ZWSH | KHG | 4E | Joint civil/military | INTL | Kashi Laining International Airport |
Kelamayi | ZWKM | KRY | 4D | Civil | NTL | Kelamayi Guhai Airport |
Ku'erle (Bayingolin) | ZWKL | KRL | 4D | Joint civil/military | NTL | Ku'erle Licheng Airport |
Kuqa (Akesu) | ZWKC | KCA | 4C | Civil | NTL | Kuqa Qiuci Airport |
Qiemo (Bayingolin) | ZWCM | IQM | 4C | Joint civil/military | NTL | Qiemo Yudu Airport |
Qitai (Changji) | ZWQT | JBK | 4C | Civil | NTL | Qitai Jiangbulake Airport |
Ruoqiang (Bayingolin) | ZWRQ | RQA | 4C | Civil | NTL | Ruoqiang Loulan Airport |
Shache (Kashgar) | ZWSC | QSZ | 4C | Civil | NTL | Shache Ye'erqiang Airport |
Shihezi | ZWHZ | SHF | 4C | Civil | NTL | Shihezi Huayuan Airport |
Tacheng (Tacheng) | ZWTC | TCG | 4C | Civil | NTL | Tacheng Qianquan Airport |
Tashiku'ergan (Kashgar) | ZWTK | HQL | 4C | Joint civil/military | NTL | Tashiku'ergan Hongqilafu Airport |
Tumushuke | ZWTS | TWC | 4C | Civil | NTL | Tumushuke Tangwangcheng Airport |
Turpan | ZWTL | TLQ | 4E | Civil | NTL | Turpan Jiaohe Airport |
รrรผmqi | ZWWW | URC | 4F | Civil | INTL | รrรผmqi Tianshan International Airport |
Xinyuan (Yili) | ZWNL | NLT | 4C | Civil | NTL | Xinyuan Nalati Airport |
Yining (Yili) | ZWYN | YIN | 4C | Civil | INTL | Ili Yining International Airport |
Yutian (Hotan) | ZWYT | YTW | 4C | Joint civil/military | NTL | Yutian Wanfang Airport |
Zhaosu (Yili) | ZWZS | ZFL | 4C | Civil | NTL | Zhaosu Tianma Airport |
Yunnan
City | ICAO | IATA | ARC | Type | Status | Name |
---|---|---|---|---|---|---|
Baoshan | ZPBS | BSD | 4C | Civil | NTL | Baoshan Yunrui Airport |
Cangyuan (Lincang) | ZPCW | CWJ | 4C | Civil | NTL | Cangyuan Washan Airport |
Dali (Dali) | ZPDL | DLU | 4C | Civil | NTL | Dali Fengyi Airport |
Jinghong (Xishuangbanna) | ZPJH | JHG | 4D | Civil | INTL | Xishuangbanna Gasa International Airport |
Kunming | ZPPP | KMG | 4F | Civil | INTL | Kunming Changshui International Airport |
Lancang (Pu'er) | ZPJM | JMJ | 4C | Civil | NTL | Lancang Jingmai Airport |
Lijiang | ZPLJ | LJG | 4D | Civil | INTL | Lijiang Sanyi International Airport |
Lincang | ZPLC | LNJ | 4C | Civil | NTL | Lincang Boshang Airport |
Mangshi (Dehong) | ZPMS | LUM | 4C | Civil | INTL | Dehong Mangshi International Airport |
Ninglang (Lijiang) | ZPNL | NLH | 4C | Civil | NTL | Ninglang Luguhu Airport |
